
Practicas 1 Viernes
Pos. Piloto Equipo Tiempo Dif. Vueltas
1. N. Rosberg Williams 1:36.260 27
2. K. Nakajima Williams 1:36.305 +0.045 25
3. J. Button Brawn GP 1:36.430 +0.170 20
4. R. Barrichello Brawn GP 1:36.487 +0.227 22
5. F. Massa Ferrari 1:36.561 +0.301 21
6. K. Räikkönen Ferrari 1:36.646 +0.386 18
7. L. Hamilton McLaren 1:36.699 +0.439 16
8. M. Webber Red Bull 1:36.703 +0.443 23
9. S. Vettel Red Bull 1:36.747 +0.487 25
10. T. Glock Toyota 1:36.980 +0.720 27
11. J. Trulli Toyota 1:36.982 +0.722 26
12. G. Fisichella Force India 1:37.025 +0.765 20
13. R. Kubica BMW Sauber 1:37.039 +0.779 18
14. N. Piquet Jr. Renault 1:37.199 +0.939 20
15. A. Sutil Force India 1:37.241 +0.981 18
16. F. Alonso Renault 1:37.395 +1.135 12
17. S. Buemi Toro Rosso 1:37.634 +1.374 22
18. N. Heidfeld BMW Sauber 1:37.640 +1.380 17
19. S. Bourdais Toro Rosso 1:38.022 +1.762 19
20. H. Kovalainen McLaren 1:38.483 +2.223 7
Pagina de tiempos de la FIA.
0 opiniones que puedes ver aquí y aportar la tuya:
Publicar un comentario en la entrada