
Practicas 2 Viernes
Pos. Piloto Equipo Tiempo Dif. Vueltas
1. K. Räikkönen Ferrari 1:35.707 40
2. F. Massa Ferrari 1:35.832 +0.125 38
3. S. Vettel Red Bull 1:35.954 +0.247 40
4. N. Rosberg Williams 1:36.015 +0.308 39
5. M. Webber Red Bull 1:36.026 +0.319 36
6. R. Barrichello Brawn GP 1:36.161 +0.454 37
7. J. Button Brawn GP 1:36.254 +0.547 31
8. K. Nakajima Williams 1:36.290 +0.583 35
9. H. Kovalainen McLaren 1:36.397 +0.690 40
10. N. Piquet Jr. Renault 1:36.401 +0.694 35
11. L. Hamilton McLaren 1:36.515 +0.808 30
12. J. Trulli Toyota 1:36.516 +0.809 34
13. S. Buemi Toro Rosso 1:36.628 +0.921 32
14. T. Glock Toyota 1:36.639 +0.932 29
15. F. Alonso Renault 1:36.640 +0.933 20
16. A. Sutil Force India 1:36.895 +1.188 36
17. R. Kubica BMW Sauber 1:37.267 +1.560 38
18. S. Bourdais Toro Rosso 1:37.278 +1.571 30
19. G. Fisichella Force India 1:37.432 +1.725 27
20. N. Heidfeld BMW Sauber 1:37.930 +2.223 37
Pagina de tiempos de la FIA.
Imagenes de los libres (3:42)
0 opiniones que puedes ver aquí y aportar la tuya:
Publicar un comentario en la entrada